| Наименование | Розничный магазин | Интернет магазин | Кол-во |
|---|
Все для лошадей и всадников
Интернет-магазин 8 800 555-35-09
с 11:00 до 19:00без выходных и перерыва на обед
магазины в москве
Панферова 11, 8 (499) 132-87-32с 11:00 до 20:00без выходных и перерыва на обед
с 11:00 до 20:00без выходных и перерыва на обед
с 11:00 до 20:00без выходных и перерыва на обед
с 10:00 до 20:00без выходных и перерыва на обед
Корзина
| Бренд: |
| Wahlsten Oy, Финляндия |
|
НЕДОУЗДКИ
|
||
| РАЗМЕР | КРУГОВОЙ ОБХВАТ ПЕРЕНОСЬЯ | КРУГОВОЙ ОБХВАТ ЗАТЫЛКА |
| X-FULL | 58-76 | 66-111 |
| FULL | 55-71 | 63-99 |
| COB | 53-66 | 63-99 |
| PONY | 48-58 | 53-91 |
Описание:
Тесьмяный недоуздок из нейлона со вставками из искусственного меха на затылке и переносье. Фурнитура из нержавеющей стали, удобный карабин на подбородке, двойная регулировка размера.| Наименование | Розничный магазин | Интернет-магазин | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Недоуздок с иск. мехом "HORSE COMFORT", р.Cob, цв.темно-синий. | 3 398 р. | 3 058 р. | Купить | |
| Недоуздок с иск. мехом "HORSE COMFORT", р.Cob, цв.черный. | 3 398 р. | 3 058 р. | Купить | |
| Недоуздок с иск. мехом "HORSE COMFORT", р.Ex-Full, цв.темно-синий. | 3 398 р. | 3 058 р. | Купить | |
| Недоуздок с иск. мехом "HORSE COMFORT", р.Full, цв.темно-синий. | 3 398 р. | 3 058 р. | Купить | |
| Недоуздок с иск. мехом "HORSE COMFORT", р.Full, цв.черный. | 3 398 р. | 3 058 р. | Купить |
Перед посещением, уточняйте наличие товара в магазине
Цена: Цена в розничном магазине
5 040 р.
4 536 р.
Цена: Цена в розничном магазине
28 490 р.
25 641 р.